DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 12 10 2 0 36 10 26 32
  • 2 a Monaco 12 8 2 2 21 10 11 26
  • 3 a Marsilya 12 7 2 3 27 16 11 23
  • 4 a Lille 11 5 4 2 18 11 7 19
  • 5 a Lyon 12 5 4 3 19 16 3 19
  • 6 a Reims 12 5 3 4 20 16 4 18
  • 7 a Nice 11 4 5 2 21 11 10 17
  • 8 a Lens 12 4 5 3 13 12 1 17
  • 9 a AJ Auxerre 11 5 1 5 20 19 1 16
  • 10 a Toulouse 12 4 3 5 13 14 -1 15
  • 11 a Strasbourg 11 3 4 4 20 22 -2 13
  • 12 a Brest 12 4 1 7 16 22 -6 13
  • 13 a St Etienne 12 4 1 7 11 25 -14 13
  • 14 a Rennes 11 3 2 6 13 18 -5 11
  • 15 a Nantes 11 2 4 5 14 17 -3 10
  • 16 a Angers 11 2 4 5 13 20 -7 10
  • 17 a Le Havre 11 3 0 8 8 23 -15 9
  • 18 a Montpellier 12 2 1 9 11 32 -21 7

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.