DOLAR 37,9180 -0.17%
EURO 42,3335 1.69%
ALTIN 3.828,981,71
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 1.42% 131,85 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   75.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,396
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,59 1,92 17:15:00
  • CASA 62,95 1,53 13:55:15
  • CATES 28,30 1,51 17:11:55
  • CCOLA 53,05 3,82 17:15:00
  • CELHA 22,28 -2,45 17:13:52
  • CEMAS 4,18 -3,02 17:15:05
  • CEMTS 13,69 -1,01 17:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,20 -0,18 17:14:48
  • CEOEM 33,96 -3,80 17:14:17
  • CGCAM 31,30 -2,19 17:04:33
  • CIMSA 47,68 2,76 17:15:01
  • CLEBI 3.060,00 -1,21 17:14:59
  • CMBTN 2.475,00 1,02 17:14:47
  • CMENT 379,75 -0,07 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,82 2,17 17:10:44
  • COSMO 107,00 1,33 17:04:11
  • CRDFA 8,92 -0,89 17:11:22
  • CRFSA 82,05 1,55 17:12:55
  • CUSAN 23,48 -1,68 17:14:36
  • CVKMD 11,60 -1,44 17:07:17
  • CWENE 18,03 2,68 17:15:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.