DOLAR 39,2061 0.18%
EURO 44,5605 0.58%
ALTIN 4.202,671,94
BITCOIN 4231518-2.11693%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: -1.26% -119,17 Adet:   3.415 Mio.Lot Hacim:   87.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,80 -1,37 18:09:59
  • AGHOL 269,25 -3,49 18:09:59
  • AGROT 7,97 -1,12 18:09:24
  • AHGAZ 25,00 -2,72 18:09:40
  • AKBNK 51,90 -3,26 18:09:59
  • AKSA 9,70 -1,32 18:09:50
  • AKSEN 33,42 -1,47 18:09:55
  • ALARK 84,75 -0,41 18:09:52
  • ALFAS 46,44 -1,40 18:09:59
  • ALTNY 73,80 0,00 18:09:19
  • ANHYT 76,75 -1,73 18:09:36
  • ANSGR 92,35 0,98 18:09:52
  • ARCLK 112,30 -2,35 18:09:45
  • ARDYZ 27,76 -4,93 18:09:26
  • ASELS 136,20 -0,58 18:09:58
  • ASTOR 94,10 -1,77 18:09:59
  • AVPGY 54,00 -0,74 18:08:38
  • BERA 14,90 -1,97 18:09:54
  • BIMAS 476,50 0,00 18:09:54
  • BRSAN 345,00 -1,36 18:09:47
  • BRYAT 1.920,00 -1,08 18:08:40
  • BSOKE 19,10 -0,68 18:09:43
  • BTCIM 4,93 3,79 18:09:57
  • CANTE 1,71 5,56 18:10:00
  • CCOLA 51,65 2,38 18:09:55
  • CIMSA 51,25 -2,94 18:09:46
  • CLEBI 1.967,00 0,36 18:09:48
  • CWENE 15,93 -0,62 18:09:09
  • DOAS 185,00 -3,39 18:09:55
  • DOHOL 15,13 -1,37 18:09:34
  • ECILC 44,54 -0,40 18:08:42
  • EFORC 101,80 2,88 18:08:06
  • EGEEN 8.485,00 -1,74 18:09:55
  • EKGYO 14,03 0,29 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,19 -8,47 18:09:55
  • ENJSA 54,75 -1,26 18:09:33
  • ENKAI 62,20 -0,64 18:09:59
  • EREGL 23,54 -1,42 18:09:59
  • EUPWR 28,00 -0,28 18:09:46
  • FROTO 86,90 -1,70 18:09:55
  • GARAN 110,80 -1,42 18:09:54
  • GESAN 44,54 -3,51 18:09:36
  • GOLTS 359,00 -0,69 18:09:56
  • GRTHO 284,00 2,34 18:09:08
  • GSRAY 1,90 -2,56 18:09:53
  • GUBRF 282,00 -1,74 18:09:59
  • HALKB 20,68 -1,05 18:09:27
  • HEKTS 3,11 -1,58 18:09:58
  • IEYHO 13,38 -2,05 18:09:36
  • ISCTR 11,00 -1,08 18:09:59
  • ISMEN 34,46 -1,26 18:09:59
  • KARSN 10,36 -3,00 18:09:56
  • KCAER 13,72 -1,65 18:09:35
  • KCHOL 147,60 -2,12 18:09:43
  • KONTR 26,66 -3,89 18:09:43
  • KONYA 5.425,00 -1,27 18:05:11
  • KOZAA 87,25 2,23 18:09:48
  • KOZAL 25,64 -0,47 18:09:50
  • KRDMD 22,98 -0,95 18:09:42
  • KTLEV 94,45 1,72 18:09:40
  • LMKDC 26,66 -1,99 18:09:44
  • MAGEN 33,84 0,18 18:08:02
  • MAVI 33,24 -2,18 18:09:44
  • MGROS 500,00 -0,79 18:09:45
  • MIATK 32,70 -0,97 18:09:12
  • MPARK 336,25 -1,75 18:09:23
  • OBAMS 61,65 -10,00 18:08:48
  • ODAS 4,90 -2,58 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 411,00 -3,12 18:08:44
  • OYAKC 22,16 -3,40 18:09:36
  • PASEU 74,95 3,95 18:08:32
  • PETKM 16,75 -1,87 18:09:48
  • PGSUS 242,80 -0,53 18:09:38
  • RALYH 142,10 0,64 18:08:04
  • REEDR 11,91 -1,57 18:09:45
  • RYGYO 13,73 -0,29 17:59:38
  • SAHOL 77,25 -1,34 18:09:41
  • SASA 3,65 -1,35 18:09:14
  • SELEC 65,95 1,31 18:08:13
  • SISE 35,14 -2,55 18:09:42
  • SKBNK 4,90 -2,78 18:09:45
  • SMRTG 29,58 -2,05 18:09:42
  • SOKM 36,46 -0,49 18:08:32
  • TABGD 170,60 -0,99 18:09:44
  • TAVHL 223,40 -0,13 18:09:30
  • TCELL 98,00 -1,75 18:09:59
  • THYAO 279,75 -1,58 18:09:59
  • TKFEN 118,30 -1,50 18:09:34
  • TOASO 195,40 -4,31 18:09:57
  • TSKB 11,08 -2,46 18:09:47
  • TTKOM 60,25 -0,99 18:09:53
  • TTRAK 587,00 -2,57 18:09:52
  • TUPRS 128,60 -0,23 18:09:59
  • TURSG 16,77 -2,22 18:09:57
  • ULKER 110,20 -2,22 18:09:51
  • VAKBN 23,62 -0,51 18:09:46
  • VESTL 38,74 -2,66 18:09:55
  • YEOTK 42,10 0,67 18:09:35
  • YKBNK 26,42 -1,49 18:09:58
  • ZOREN 3,22 -0,92 18:09:58